- Home |
-
Veľkostná tabuľka
Dievčatá - tabuľka veľkostí
Vek | Výška | Hruď | Pás | Bedrá |
---|---|---|---|---|
2-3 roky | 92 až 98 cm | 53 až 55 cm | 52 až 53 cm | 56 až 58 cm |
3-4 roky | 98 až 104 cm | 55 až 57 cm | 53 až 54 cm | 58 až 60 cm |
4-5 rokov | 104 - 110 cm | 57 až 59 cm | 54 až 55 cm | 60 až 62cm |
5-6 rokov | 110 až 116 cm | 59 až 61 cm | 55 až 57 cm | 62 až 65 cm |
6-7 rokov | 116 až 122 cm | 61 až 63 cm | 57 až 58 cm | 65 až 68 cm |
7-8 rokov | 122 až 128 cm | 63 až 67 cm | 59 až 60 cm | 68 až 71 cm |
8-9 rokov | 128 až 135 cm | 67 až 69 cm | 60 až 61 cm | 71 až 73 cm |
9-10 rokov | 135 - 140 cm | 69 až 73 cm | 61 až 64 cm | 73 až 78 cm |
10-11 rokov | 140 až 146 cm | 73 až 74 cm | 65 až 66 cm | 78 až 80 cm |
11-12 rokov | 146 až 152 cm | 75 až 79 cm | 66 až 67 cm | 80 až 84 cm |
12-13 rokov | 152 - 158 | 79 až 83 cm | 67 až 68 cm | 84 až 87 cm |
13-14 rokov | 158 až 164 cm | 83 až 85 cm | 68 až 70 cm | 87 až 92 cm |
Boys - tabuľka veľkostí
Vek | Výška | Hruď | Pás | Bedrá |
---|---|---|---|---|
2-3 roky | 92 až 98 cm | 53 až 55 cm | 52 až 53 cm | 56 až 58 cm |
3-4 roky | 98 až 104 cm | 55 až 57 cm | 53 až 54 cm | 58 až 60 cm |
4-5 rokov | 104 - 110 cm | 57 až 59 cm | 54 až 55 cm | 60 až 62cm |
5-6 rokov | 110 až 116 cm | 59 až 61 cm | 55 až 57 cm | 62 až 65 cm |
6-7 rokov | 116 až 122 cm | 61 až 63 cm | 57 až 58 cm | 65 až 68 cm |
7-8 rokov | 122 až 128 cm | 63 až 67 cm | 58 až 60 cm | 68 až 70 cm |
8-9 rokov | 128 až 135 cm | 67 až 70 cm | 60 až 62 cm | 70 až 73 cm |
9-10 rokov | 135 až 140 cm | 70 až 73 cm | 62 až 64 cm | 73 až 76 cm |
10-11 rokov | 140 až 146 cm | 73 až 76 cm | 64 až 66 cm | 76 až 79 cm |
11-12 rokov | 146 až 152 cm | 76 až 79 cm | 66 až 68 cm | 79 až 82 cm |
12-13 rokov | 152 - 158 | 79 až 82 cm | 68 až 70 cm | 82 až 85 cm |
13-14 rokov | 158 až 164 cm | 82 až 86 cm | 70 až 73 cm | 85 až 88 cm |
Dámy - tabuľka veľkostí
Spojené kráľovstvo | USA | EÚ | PRSIA | PÁS | BEDRÁ |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4 | 36 | 33 "84 cm | 25,5 "65 cm | 35 " |
10 | 6 | 38 | 35 "89 cm | 27,5 "70 cm | 37 " |
12 | 8 | 40 | 37 "94 cm | 29,5 "75 cm | 39 " |
14 | 10 | 42 | 39 "99 cm | 31,5 "80 cm | 41 " |
Muži - tabuľka veľkostí
Veľkosti | Hruď | Pás |
---|---|---|
S | 35/36 "89 až 92 cm | 28 "71 cm |
M | 37/38 "94 až 97 cm | 30 "76 cm |
L | 39/40 "99 - 101 cm | 32 "81 cm |
XL | 41/42" 103 až 106 cm | 34 "86 cm |