HUF

Lányok - Mérettáblázat

KorMagasságMellkasDerékCsípő
2-3 év 92-98 cm 53-55 cm 52-53 cm 56-58 cm
3-4 év 98-104 cm 55-57 cm 53-54 cm 58-60 cm
4-5 év 104-110 cm 57-59 cm 54-55 cm 60-62 cm
5-6 év 110-116 cm 59-61 cm 55-57 cm 62-65 cm
6-7 év 116-122 cm 61-63 cm 57-58 cm 65-68 cm
7-8 év 122-128 cm 63-67 cm 59-60 cm 68-71 cm
8-9 év 128-135 cm 67-69 cm 60-61 cm 71-73 cm
9-10 év 135-140 cm 69-73 cm 61-64 cm 73-78 cm
10-11 év 140-146 cm 73-74 cm 65-66 cm 78-80 cm
11-12 éves 146-152 cm 75-79 cm 66-67 cm 80-84 cm
12-13 év 152-158 79-83 cm 67-68 cm 84-87 cm
13-14 év 158-164 cm 83-85 cm 68-70 cm 87-92 cm

Fiúk - mérettáblázat

KorMagasságMellkasDerékCsípő
2-3 év 92-98 cm 53-55 cm 52-53 cm 56-58 cm
3-4 év 98-104 cm 55-57 cm 53-54 cm 58-60 cm
4-5 év 104-110 cm 57-59 cm 54-55 cm 60-62 cm
5-6 év 110-116 cm 59-61 cm 55-57 cm 62-65 cm
6-7 év 116-122 cm 61-63 cm 57-58 cm 65-68 cm
7-8 év 122-128 cm 63-67 cm 58-60 cm 68-70 cm
8-9 év 128-135 cm 67-70 cm 60-62 cm 70-73 cm
9-10 év 135-140 cm 70-73 cm 62-64 cm 73-76 cm
10-11 év 140-146 cm 73-76 cm 64-66 cm 76-79 cm
11-12 éves 146-152 cm 76-79 cm 66-68 cm 79-82 cm
12-13 év 152-158 79-82 cm 68-70 cm 82-85 cm
13-14 év 158-164 cm 82-86 cm 70-73 cm 85-88 cm

Nők - mérettáblázat

UKUSEUMELLBŐSÉGDERÉKCSÍPŐ
8 4 36 33" 84 cm 25,5" 65 cm 35"
10 6 38 35" 89 cm 27,5" 70 cm 37"
12 8 40 37" 94 cm 29,5" 75 cm 39"
14 10 42 39" 99 cm 31,5" 80 cm 41"

Férfi - mérettáblázat

MéretekMellkasDerék
S 35/36" 89-92 cm 28" 71 cm
M 37/38" 94-97 cm 30" 76 cm
L 39/40" 99-101 cm 32" 81 cm
XL 41/42" 103-106 cm 34" 86 cm

ÜDVÖZÖLJÜK!
Üdvözöljük a kingfashion.com oldalon
NE HAGYJA KI A REMEK ÜZLETI LEHETŐSÉGEKET
Kérjük, iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre, így biztos nem marad le a valódi üzleti lehetőségekről. Legtöbb kiváló ajánlatunk kizárólag a regisztrált ügyfelek számára érhető el, akik gyakran kapnak e-mailben hírlevelet, valamint sms-ben értesítéseket.
No thank you. I prefer to miss great deals and lose money.